Насосы DAB NKP-G
Центробежные
Стандартизированные моноблочные
Водоснабжение
Насосы DAB NKP-G разработаны специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
NKP-G консольно-моноблочные, рабочее колесо - чугун | ||
1D1K11B3A | NKP-G 32-125.1/102/A/BAQE /0.75/2 - IE2 | 50 278 руб. |
1D1K11B4A | NKP-G 32-125.1/115/A/BAQE /1.1/2 - IE2 | 51 582 руб. |
1D1K11B5A | NKP-G 32-125.1/125/A/BAQE /1.5/2 - IE2 | 56 807 руб. |
1D1K11B6A | NKP-G 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 - IE2 | 64 932 руб. |
1D1111B4A | NKP-G 32-125/110/A/BAQE / 1.1 /2 - IE2 | 51 582 руб. |
1D1111B5A | NKP-G 32-125/120/A/BAQE / 1.5 /2 - IE2 | 56 807 руб. |
1D1111B6A | NKP-G 32-125/130/A/BAQE / 2.2 /2 - IE2 | 64 932 руб. |
1D1111B7B | NKP-G 32-125/142/A/BAQE / 3/2 - IE2 | 73 457 руб. |
1D1L11B6A | NKP-G 32-160.1 155/A/BAQE/2.2/2 - IE2 | 66 924 руб. |
1D1L11B7B | NKP-G 32-160.1 166/A/BAQE /3 /2 - IE2 | 75 684 руб. |
1D1L11B8B | NKP-G 32-160.1 177/A/BAQE /4 /2 - IE2 | 90 568 руб. |
1D1211B7B | NKP-G 32-160/151 /A/BAQE /3 /2 - IE2 | 75 684 руб. |
1D1211B8B | NKP-G 32-160/163 /A/BAQE /4 /2 - IE2 | 84 761 руб. |
1D1211B9B | NKP-G 32-160/177 /A/BAQE /5,5/2 - IE2 | 96 886 руб. |
1D1M11B8B | NKP-G 32-200.1 188/A/BAQE /4 /2 - IE2 | 86 149 руб. |
1D1M11B9B | NKP-G 32-200.1 205/A/BAQE /5,5/2 - IE2 | 98 617 руб. |
1D1311B9B | NKP-G 32-200/190/A/BAQE / 5.5 /2 - IE2 | 98 617 руб. |
1D1311BAB | NKP-G 32-200/210/A/BAQE / 7.5 /2 - IE2 | 108 106 руб. |
1D1311BAV | NKP-G 32-200/210/A/BAQE / 7.5 /2 - IE3 | 111 768 руб. |
1D2111B5A | NKP-G 40-125/107/A/BAQE / 1.5 /2 - IE2 | 61 961 руб. |
1D2111B6A | NKP-G 40-125/120/A/BAQE / 2.2 /2 - IE2 | 70 338 руб. |
1D2111B7B | NKP-G 40-125/130/A/BAQE / 3/2 - IE2 | 78 224 руб. |
1D2111B8B | NKP-G 40-125/139/A/BAQE / 4/2 - IE2 | 86 552 руб. |
1D2211B9B | NKP-G 40-160/158/A/BAQE / 5,5 /2 - IE2 | 100 874 руб. |
1D2211BAB | NKP-G 40-160/172/A/BAQE / 7,5 /2 - IE2 | 109 947 руб. |
1D2211BAV | NKP-G 40-160/172/A/BAQE / 7,5 /2 - IE3 | 113 746 руб. |
1D2311BBB | NKP-G 40-200/210/A/BAQE /11/2 - IE2 | 141 889 руб. |
1D2311BBV | NKP-G 40-200/210/A/BAQE /11/2 - IE3 | 148 971 руб. |
1D2411BCB | NKP-G 40-250/230/A/BAQE /15/2 - IE2 | 166 805 руб. |
1D2411BCV | NKP-G 40-250/230/A/BAQE /15/2 - IE3 | 175 171 руб. |
1D2411BDB | NKP-G 40-250/245/A/BAQE /18.5 /2 - IE2 | 180 454 руб. |
1D2411BDV | NKP-G 40-250/245/A/BAQE /18.5 /2 - IE3 | 189 494 руб. |
1D2411BEB | NKP-G 40-250/260/A/BAQE/22/2 - IE2 | 199 338 руб. |
1D2411BEV | NKP-G 40-250/260/A/BAQE/22/2 - IE3 | 209 255 руб. |
1D3111B7B | NKP-G 50-125/115/A/BAQE / 3/2 - IE2 | 82 635 руб. |
1D3111B8B | NKP-G 50-125/125/A/BAQE / 4/2 - IE2 | 92 346 руб. |
1D3111B9B | NKP-G 50-125/135/A/BAQE / 5,5 /2 - IE2 | 102 918 руб. |
1D3111BAB | NKP-G 50-125/144/A/BAQE / 7,5 /2 - IE2 | 112 620 руб. |
1D3111BAV | NKP-G 50-125/144/A/BAQE / 7,5 /2 - IE3 | 118 285 руб. |
1D3211BAB | NKP-G 50-160/153/A/BAQE / 7.5 /2 - IE2 | 113 633 руб. |
1D3211BAV | NKP-G 50-160/153/A/BAQE / 7.5 /2 - IE3 | 119 300 руб. |
1D3211BBB | NKP-G 50-160/169/A/BAQE /11/2 - IE2 | 137 663 руб. |
1D3211BBV | NKP-G 50-160/169/A/BAQE /11/2 - IE3 | 144 514 руб. |
1D3311BCB | NKP-G 50-200/200/A/BAQE /15/2 - IE2 | 164 851 руб. |
1D3311BCV | NKP-G 50-200/200/A/BAQE /15/2 - IE3 | 173 090 руб. |
1D3311BDB | NKP-G 50-200/210/A/BAQE /18,5 /2 - IE2 | 179 209 руб. |
1D3311BDV | NKP-G 50-200/210/A/BAQE /18,5 /2 - IE3 | 188 199 руб. |
1D3311BEB | NKP-G 50-200/219/A/BAQE/22/2 - IE2 | 203 620 руб. |
1D3311BEV | NKP-G 50-200/219/A/BAQE/22/2 - IE3 | 213 860 руб. |
1D3411BEB | NKP-G 50-250/230/A/BAQE/22/2 - IE2 | 211 893 руб. |
1D3411BEV | NKP-G 50-250/230/A/BAQE/22/2 - IE3 | 222 490 руб. |
1D3411BFB | NKP-G 50-250/257/A/BAQE /30/2 - IE2 | 253 210 руб. |
1D3411BFV | NKP-G 50-250/257/A/BAQE /30/2 - IE3 | 265 826 руб. |
1D4111B8B | NKP-G 65-125/120-110/A/BAQE /4/2 - IE2 | 93 948 руб. |
1D4111B9B | NKP-G 65-125/127/A/BAQE / 5,5 /2 - IE2 | 105 362 руб. |
1D4111BAB | NKP-G 65-125/137/A/BAQE / 7,5 /2 - IE2 | 115 515 руб. |
1D4111BAV | NKP-G 65-125/137/A/BAQE / 7,5 /2 - IE3 | 121 275 руб. |
1D4211BBB | NKP-G 65-160/157/A/BAQE /11/2 - IE2 | 141 983 руб. |
1D4211BBV | NKP-G 65-160/157/A/BAQE /11/2 - IE3 | 149 105 руб. |
1D4211BCB | NKP-G 65-160/173/A/BAQE /15/2 - IE2 | 159 913 руб. |
1D4211BCV | NKP-G 65-160/173/A/BAQE /15/2 - IE3 | 167 923 руб. |
1D4311BDB | NKP-G 65-200/190/A/BAQE /18,5 /2 - IE2 | 183 500 руб. |
1D4311BDV | NKP-G 65-200/190/A/BAQE /18,5 /2 - IE3 | 192 683 руб. |
1D4311BEB | NKP-G 65-200/200/A/BAQE/22/2 - IE2 | 205 927 руб. |
1D4311BEV | NKP-G 65-200/200/A/BAQE/22/2 - IE3 | 216 254 руб. |
1D4311BFB | NKP-G 65-200/219/A/BAQE /30/2 - IE2 | 246 891 руб. |
1D4311BFV | NKP-G 65-200/219/A/BAQE /30/2 - IE3 | 259 238 руб. |
1D5211BBB | NKP-G 80-160/147-127/A/BAQE /11 /2 - IE2 | 151 529 руб. |
1D5211BBV | NKP-G 80-160/147-127/A/BAQE /11 /2 - IE3 | 159 108 руб. |
1D5211BCB | NKP-G 80-160/153/A/BAQE /15/2 - IE2 | 169 409 руб. |
1D5211BCV | NKP-G 80-160/153/A/BAQE /15/2 - IE3 | 177 827 руб. |
1D5211BDB | NKP-G 80-160/163/A/BAQE /18,5 /2 - IE2 | 182 137 руб. |
1D5211BDV | NKP-G 80-160/163/A/BAQE /18,5 /2 - IE3 | 191 247 руб. |
1D5211BEB | NKP-G 80-160/169/A/BAQE/22/2 - IE2 | 204 715 руб. |
1D5211BEV | NKP-G 80-160/169/A/BAQE/22/2 - IE3 | 214 917 руб. |
1D5311BFB | NKP-G 80-200/190/A/BAQE /30/2 - IE2 | 260 326 руб. |
1D5311BFV | NKP-G 80-200/190/A/BAQE /30/2 - IE3 | 273 351 руб. |
NKP-G консольно-моноблочные, рабочее колесо - бронза | ||
1D1K21B3A | NKP-G 32-125.1/102/B/BAQE/0.75/2 - IE2 | 56 589 руб. |
1D1K21B4A | NKP-G 32-125.1/115/B/BAQE/1.1/2 - IE2 | 57 967 руб. |
1D1K21B5A | NKP-G 32-125.1/125/B/BAQE/1.5/2 - IE2 | 63 190 руб. |
1D1K21B6A | NKP-G 32-125.1/140/B/BAQE/2.2/2 - IE2 | 70 253 руб. |
1D1121B4A | NKP-G 32-125/110/B/BAQE/ 1.1 /2 - IE2 | 57 967 руб. |
1D1121B5A | NKP-G 32-125/120/B/BAQE/ 1.5 /2 - IE2 | 63 190 руб. |
1D1121B6A | NKP-G 32-125/130/B/BAQE/ 2.2 /2 - IE2 | 70 253 руб. |
1D1121B7B | NKP-G 32-125/142/B/BAQE/ 3/2 - IE2 | 78 777 руб. |
1D1L21B6A | NKP-G 32-160.1 155/B/BAQE/2.2/2 - IE2 | 79 245 руб. |
1D1L21B7B | NKP-G 32-160.1 166/B/BAQE/3 /2 - IE2 | 87 263 руб. |
1D1L21B8B | NKP-G 32-160.1 177/B/BAQE/4 /2 - IE2 | 97 715 руб. |
1D1221B7B | NKP-G 32-160/151 /B/BAQE/3 /2 - IE2 | 87 263 руб. |
1D1221B8B | NKP-G 32-160/163 /B/BAQE/4 /2 - IE2 | 96 152 руб. |
1D1221B9B | NKP-G 32-160/177 /B/BAQE/5,5/2 - IE2 | 109 276 руб. |
1D1M21B8B | NKP-G 32-200.1 188/B/BAQE/4 /2 - IE2 | 100 018 руб. |
1D1M21B9B | NKP-G 32-200.1 205/B/BAQE/5,5/2 - IE2 | 113 651 руб. |
1D1321B9B | NKP-G 32-200/190/B/BAQE/ 5.5 /2 - IE2 | 113 651 руб. |
1D1321BAB | NKP-G 32-200/210/B/BAQE/ 7.5 /2 - IE2 | 121 119 руб. |
1D1321BAV | NKP-G 32-200/210/B/BAQE/ 7.5 /2- IE3 | 127 406 руб. |
1D2121B5A | NKP-G 40-125/107/B/BAQE/ 1.5 /2 - IE2 | 70 168 руб. |
1D2121B6A | NKP-G 40-125/120/B/BAQE/ 2.2 /2 - IE2 | 78 866 руб. |
1D2121B7B | NKP-G 40-125/130/B/BAQE/ 3/2 - IE2 | 86 506 руб. |
1D2121B8B | NKP-G 40-125/139/B/BAQE/ 4/2 - IE2 | 94 532 руб. |
1D2221B9B | NKP-G 40-160/158/B/BAQE/ 5,5 /2 - IE2 | 115 318 руб. |
1D2221BAB | NKP-G 40-160/172/B/BAQE/ 7,5 /2 - IE2 | 121 057 руб. |
1D2221BAV | NKP-G 40-160/172/B/BAQE/ 7,5 /2- IE3 | 120 081 руб. |
1D2321BBB | NKP-G 40-200/210/B/BAQE/11/2 - IE2 | 154 621 руб. |
1D2321BBV | NKP-G 40-200/210/B/BAQE/11/2- IE3 | 160 468 руб. |
1D2421BCB | NKP-G 40-250/230/B/BAQE/15/2 - IE2 | 185 727 руб. |
1D2421BCV | NKP-G 40-250/230/B/BAQE/15/2- IE3 | 187 203 руб. |
1D2421BDB | NKP-G 40-250/245/B/BAQE/18.5 /2 - IE2 | 199 155 руб. |
1D2421BDV | NKP-G 40-250/245/B/BAQE/18.5 /2- IE3 | 203 699 руб. |
1D2421BEB | NKP-G 40-250/260/B/BAQE/22/2 - IE2 | 217 498 руб. |
1D2421BEV | NKP-G 40-250/260/B/BAQE/22/2- IE3 | 229 126 руб. |
1D3121B7B | NKP-G 50-125/115/B/BAQE/ 3/2 - IE2 | 91 122 руб. |
1D3121B8B | NKP-G 50-125/125/B/BAQE/ 4/2 - IE2 | 100 754 руб. |
1D3121B9B | NKP-G 50-125/135/B/BAQE/ 5,5 /2 - IE2 | 111 652 руб. |
1D3121BAB | NKP-G 50-125/144/B/BAQE/ 7,5 /2 - IE2 | 119 588 руб. |
1D3121BAV | NKP-G 50-125/144/B/BAQE/ 7,5 /2- IE3 | 122 356 руб. |
1D3221BAB | NKP-G 50-160/153/B/BAQE/ 7.5 /2 - IE2 | 125 068 руб. |
1D3221BAV | NKP-G 50-160/153/B/BAQE/ 7.5 /2- IE3 | 127 931 руб. |
1D3221BBB | NKP-G 50-160/169/B/BAQE/11/2 - IE2 | 148 989 руб. |
1D3221BBV | NKP-G 50-160/169/B/BAQE/11/2- IE3 | 154 666 руб. |
1D3321BCB | NKP-G 50-200/200/B/BAQE/15/2 - IE2 | 179 144 руб. |
1D3321BCV | NKP-G 50-200/200/B/BAQE/15/2- IE3 | 183 221 руб. |
1D3321BDB | NKP-G 50-200/210/B/BAQE/18,5 /2 - IE2 | 193 292 руб. |
1D3321BDV | NKP-G 50-200/210/B/BAQE/18,5 /2- IE3 | 200 628 руб. |
1D3321BEB | NKP-G 50-200/219/B/BAQE/22/2 - IE2 | 217 703 руб. |
1D3321BEV | NKP-G 50-200/219/B/BAQE/22/2- IE3 | 225 998 руб. |
1D3421BEB | NKP-G 50-250/230/B/BAQE/22/2 - IE2 | 230 847 руб. |
1D3421BEV | NKP-G 50-250/230/B/BAQE/22/2- IE3 | 239 707 руб. |
1D3421BFB | NKP-G 50-250/257/B/BAQE/30/2 - IE2 | 271 565 руб. |
1D3421BFV | NKP-G 50-250/257/B/BAQE/30/2- IE3 | 290 276 руб. |
1D4121B8B | NKP-G 65-125/120-110/B/BAQE/4/2 - IE2 | 100 463 руб. |
1D4121B9B | NKP-G 65-125/127/B/BAQE/ 5,5 /2 - IE2 | 111 828 руб. |
1D4121BAB | NKP-G 65-125/137/B/BAQE/ 7,5 /2 - IE2 | 121 981 руб. |
1D4121BAV | NKP-G 65-125/137/B/BAQE/ 7,5 /2- IE3 | 128 763 руб. |
1D4221BBB | NKP-G 65-160/157/B/BAQE/11/2 - IE2 | 152 690 руб. |
1D4221BBV | NKP-G 65-160/157/B/BAQE/11/2- IE3 | 161 165 руб. |
1D4221BCB | NKP-G 65-160/173/B/BAQE/15/2 - IE2 | 170 672 руб. |
1D4221BCV | NKP-G 65-160/173/B/BAQE/15/2- IE3 | 180 128 руб. |
1D4321BDB | NKP-G 65-200/190/B/BAQE/18,5 /2 - IE2 | 196 785 руб. |
1D4321BDV | NKP-G 65-200/190/B/BAQE/18,5 /2- IE3 | 207 703 руб. |
1D4321BEB | NKP-G 65-200/200/B/BAQE/22/2 - IE2 | 219 262 руб. |
1D4321BEV | NKP-G 65-200/200/B/BAQE/22/2- IE3 | 231 395 руб. |
1D4321BFB | NKP-G 65-200/219/B/BAQE/30/2 - IE2 | 260 173 руб. |
1D4321BFV | NKP-G 65-200/219/B/BAQE/30/2- IE3 | 274 598 руб. |
1D5221BBB | NKP-G 80-160/147-127/BAQE/11 /2 - IE2 | 163 045 руб. |
1D5221BBV | NKP-G 80-160/147-127/BAQE/11 /2- IE3 | 171 401 руб. |
1D5221BCB | NKP-G 80-160/153/B/BAQE/15/2 - IE2 | 180 925 руб. |
1D5221BCV | NKP-G 80-160/153/B/BAQE/15/2- IE3 | 190 137 руб. |
1D5221BDB | NKP-G 80-160/163/B/BAQE/18,5 /2 - IE2 | 193 703 руб. |
1D5221BDV | NKP-G 80-160/163/B/BAQE/18,5 /2- IE3 | 203 619 руб. |
1D5221BEB | NKP-G 80-160/169/B/BAQE/22/2 - IE2 | 216 281 руб. |
1D5221BEV | NKP-G 80-160/169/B/BAQE/22/2- IE3 | 227 312 руб. |
1D5321BFB | NKP-G 80-200/190/B/BAQE/30/2 - IE2 | 274 519 руб. |
1D5321BFV | NKP-G 80-200/190/B/BAQE/30/2- IE3 | 288 477 руб. |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16