Плунжерные насосы РТ
Типоразмер | P, МПа | Подача при числе оборотов коленчатого вала в мин, м3/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 630 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
16РТ6 | 200 | 0,025 | 0,032 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,1 | 0,2 |
16РТ8 | 125 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,16 | 0,32 |
16РТ10 | 80 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,25 | 0,5 |
16РТ12 | 50 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,8 |
16РТ14 | 40 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 1 |
16РТ16 | 32 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,63 | 1,25 |
16РТ18 | 25 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,6 |
16РТ20 | 20 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 1 | 2 |
16Р25 | 16 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,6 | 3,2 |
* - размеры могут меняться в зависимости от типа электродвигателя
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16