Плунжерные насосы РТ
Типоразмер | P, МПа | Подача при числе оборотов коленчатого вала в мин, м3/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 630 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
40РТ12 | 100 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,63 | 1,00 |
40РТ14 | 80 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,63 | 0,80 | 1,25 |
40РТ16 | 63 | 0,40 | 0,50 | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 2,00 |
40РТ18 | 50 | 0,50 | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,60 | 2,50 |
40РТ20 | 40 | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,60 | 2,00 | 3,20 |
40РТ22 | 32 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 4,00 |
40РТ25 | 25 | 1,00 | 1,25 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 5,00 |
40РТ28 | 20 | 1,25 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 6,30 |
40РТ32 | 16 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 8,00 |
40РТ36 | 12,5 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 10,00 |
40РТ40 | 10 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 | 12,50 |
* - размеры могут меняться в зависимости от типа электродвигателя
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16