Насосы Grundfos Alpha2L
Циркуляционные
Отопление и ГВС
Кондиционирование и вентиляция
Модель | Мощность двигателя, кВт | Макс. произв-сть, м3/час | Напор, м | Монтажная длина, мм | Диаметр подкл., мм | Габариты (ГхШхВ), мм | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha2 L 25-40 130 | 0,02 | 2,4 | 4 | 130 | 25 | 153x95x130 | 2 | 10 672 руб. |
Alpha2 L 25-40 | 0,02 | 2,4 | 4 | 180 | 25 | 153x95x180 | 2,1 | 8 562 руб. |
Alpha2 L 25-60 130 | 0,05 | 2,8 | 6 | 130 | 25 | 153x95x130 | 2 | 12 784 руб. |
Alpha2 L 25-60 | 0,05 | 2,8 | 6 | 180 | 25 | 153x95x180 | 2,1 | 10 273 руб. |
Alpha2 L 32-40 | 0,02 | 2,4 | 4 | 180 | 32 | 153x95x180 | 2,1 | 9 132 руб. |
Alpha2 L 32-60 | 0,05 | 2,8 | 6 | 180 | 32 | 153x95x180 | 2,1 | 10 845 руб. |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16