Насосные установки Grundfos Multilift MD1 / MDV
Насосные установки
Дренаж и канализация
От водсточных вод (в том числе с фекалиями), образующихся ниже уровня самотечной системы или на большом расстоянии от нее, из крупных, жилых, административных и производственных зданий.
Модель | Мощность, P1/P2, кВт | Номинальный ток, In, А | Напорный патрубок | Объем резервуара, л | Цена |
---|---|---|---|---|---|
MD1.80.80.15.4.50D/450.SE | 2,1 / 1,5 | 4,2 | 80 | 450 | 664 411 руб. |
MD1.80.80.22.4.50D/450.SE | 2,9 / 2,2 | 5,9 | 80 | 450 | 674 284 руб. |
MD1.80.80.30.4.50D/450.SE | 3,7 / 3,0 | 7,4 | 80 | 450 | 830 443 руб. |
MD1.80.80.40.4.51D/450.SE | 4,9 / 4,0 | 10 | 80 | 450 | 998 168 руб. |
MD1.80.80.55.4.51D/450.SE | 6,5 / 5,5 | 13,4 | 80 | 450 | 1 070 494 руб. |
MD1.80.80.75.4.51D/450.SE | 9,0 / 7,5 | 17,3 | 80 | 450 | 1 159 123 руб. |
MD1.80.80.15.4.50D/450.SL | 2.1 / 1.5 | 3,9 | 80 | 450 | 1 408 256 руб. |
MD1.80.80.22.4.50D/450.SL | 2.9 / 2.2 | 5,3 | 80 | 450 | 598 009 руб. |
MD1.80.80.30.4.50D/450.SL | 3.7 / 3.0 | 7,2 | 80 | 450 | 606 811 руб. |
MD1.80.80.40.4.51D/450.SL | 4.9 / 4.0 | 9,7 | 80 | 450 | 747 456 руб. |
MD1.80.80.55.4.51D/450.SL | 6.4 / 5.5 | 11,8 | 80 | 450 | 898 312 руб. |
MD1.80.80.75.4.51D/450.SL | 8.6 / 7.5 | 15,2 | 80 | 450 | 963 472 руб. |
MD1.80.100.15.4.50D/450-2.SE | 2,1 / 1,5 | 4,2 | 100 | 2 х 450 | 804 604 руб. |
MD1.80.100.22.4.50D/450-2.SE | 2,9 / 2,2 | 5,9 | 100 | 2 х 450 | 882 459 руб. |
MD1.80.100.30.4.50D/450-2.SE | 3,7 / 3,0 | 7,4 | 100 | 2 х 450 | 946 660 руб. |
MD1.80.100.40.4.51D/450-2.SE | 4,9 / 4,0 | 10 | 100 | 2 х 450 | 1 110 944 руб. |
MD1.80.100.55.4.51D/450-2.SE | 6,5 / 5,5 | 13,4 | 100 | 2 х 450 | 1 195 342 руб. |
MD1.80.100.75.4.51D/450-2.SE | 9,0 / 7,5 | 17,3 | 100 | 2 х 450 | 1 298 019 руб. |
MD1.80.100.15.4.50D/450-2.SL | 2.1 / 1.5 | 3,9 | 100 | 2 х 450 | 557 953 руб. |
MD1.80.100.22.4.50D/450-2.SL | 2.9 / 2.2 | 5,3 | 100 | 2 х 450 | 595 640 руб. |
MD1.80.100.30.4.50D/450-2.SL | 3.7 / 3.0 | 7,2 | 100 | 2 х 450 | 794 563 руб. |
MD1.80.100.40.4.51D/450-2.SL | 4.9 / 4.0 | 9,7 | 100 | 2 х 450 | 959 804 руб. |
MD1.80.100.55.4.51D/450-2.SL | 6.4 / 5.5 | 11,8 | 100 | 2 х 450 | 1 019 832 руб. |
MD1.80.100.75.4.51D/450-2.SL | 8.6 / 7.5 | 15,2 | 100 | 2 х 450 | 1 208 656 руб. |
MDV.65.80.22.2.50D/450.SE | 2,8 / 2,2 | 5 | 80 | 450 | 619 955 руб. |
MDV.65.80.30.2.50D/450.SE | 3,8 / 3,0 | 6,6 | 80 | 450 | 661 872 руб. |
MDV.65.80.40.2.51D/450.SE | 4,8 / 4,0 | 8,6 | 80 | 450 | 882 854 руб. |
MDV.80.80.60.2.51D/450.SE | 7,1 / 6,0 | 13,9 | 80 | 450 | 1 066 432 руб. |
MDV.80.80.75.2.51D/450.SE | 8,9 / 7,5 | 16,2 | 80 | 450 | 1 133 171 руб. |
MDV.80.80.92.2.51D/450.SE | 10,5/9,2 | 18 | 80 | 450 | 1 342 926 руб. |
MDV.80.80.110.2.51D/450.SE | 12,6/11,0 | 21,7 | 80 | 450 | 1 503 600 руб. |
MDV.65.80.22.2.50D/450.SL | 2,8 / 2,2 | 5 | 80 | 450 | 557 953 руб. |
MDV.65.80.30.2.50D/450.SL | 3,8 / 3,0 | 6,6 | 80 | 450 | 595 640 руб. |
MDV.65.80.40.2.51D/450.SL | 4,8 / 4,0 | 8,6 | 80 | 450 | 794 563 руб. |
MDV.80.80.60.2.51D/450.SL | 6,9 / 6,0 | 13,9 | 80 | 450 | 959 804 руб. |
MDV.80.80.75.2.51D/450.SL | 8,7 / 7,5 | 16,2 | 80 | 450 | 1 019 832 руб. |
MDV.80.80.92.2.51D/450.SL | 10,5/9,2 | 18 | 80 | 450 | 1 208 656 руб. |
MDV.80.80.110.2.51D/450.SL | 12,6/11,0 | 21,7 | 80 | 450 | 1 408 256 руб. |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16