Насосы Grundfos SEG
Канализационные
Дренаж и канализация
Для перекачивания канализационных стоков по трубопроводам большой протяженности и малого диаметра (от 40 мм).
Модель | Мощность Pmax, Вт | Напор Hmax, м | Подача Qmax, м3/ч | Цена |
---|---|---|---|---|
SEG.40.09.2.1.502 | 1,3 | 15 | 15 | 74 889 руб. |
SEG.40.09.Ex.2.1.502 | 1,3 | 15 | 15 | 82 761 руб. |
SEG.40.09.2.50B | 1,4 | 15 | 16 | 74 889 руб. |
SEG.40.09.Ex.2.50B | 1,4 | 15 | 16 | 82 761 руб. |
SEG.40.12.2.1.502 | 1,8 | 21 | 18 | 74 889 руб. |
SEG.40.12.Ex.2.1.502 | 1,8 | 21 | 18 | 582 761 руб. |
SEG.40.12.2.50B | 1,8 | 21 | 18 | 74 889 руб. |
SEG.40.12.Ex.2.50B | 1,8 | 21 | 18 | 82 761 руб. |
SEG.40.15.2.50B | 2,3 | 26 | 19 | 84 545 руб. |
SEG.40.15.Ex.2.50B | 2,3 | 26 | 19 | 90 160 руб. |
SEG.40.26.2.50B | 3,7 | 34 | 19 | 104 907 руб. |
SEG.40.26.Ex.2.50B | 3,7 | 34 | 19 | 109 736 руб. |
SEG.40.31.2.50B | 3,9 | 37 | 18 | 108 686 руб. |
SEG.40.31.Ex.2.50B | 3,9 | 37 | 18 | 113 513 руб. |
SEG.40.40.2.50B | 5,2 | 46 | 19 | 126 792 руб. |
SEG.40.40.Ex.2.50B | 5,2 | 46 | 19 | 132 406 руб. |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16