Насосы Grundfos SL1, SLV
Дренажные канализационные
Дренаж и канализация
Промышленное применение
Для осушения и дренажа. Перекачивание сточных вод, в том числе с фекалиями.
Модель | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Цена |
---|---|---|---|
SL1.50.65.09.2.1.502 | 1,3/0,9 | 6,1 | 69 110 руб. |
SL1.50.65.09.2.50B | 1,4/0,9 | 2,8 | 69 110 руб. |
SL1.50.65.09.A.2.1.502 | 1,3/0,9 | 6,1 | 96 246 руб. |
SL1.50.65.09.A.2.50B | 1,4/0,9 | 2,8 | 87 784 руб. |
SL1.50.65.11.2.1.502 | 1,6/1,1 | 7,4 | 77 684 руб. |
SL1.50.65.11.2.50B | 1,6/1,1 | 3,1 | 77 684 руб. |
SL1.50.65.11.A.2.1.502 | 1,6/1,1 | 7,4 | 96 132 руб. |
SL1.50.65.11.A.2.50B | 1,6/1,1 | 3,1 | 96 132 руб. |
SL1.50.65.15.2.50B | 2,2/1,5 | 3,8 | 95 230 руб. |
SL1.50.65.15.A.2.50B | 2,2/1,5 | 3,8 | 113 734 руб. |
SLV.65.65.09.2.1.502 | 1,3/0,9 | 6,1 | 66 232 руб. |
SLV.65.65.09.2.50B | 1,4/0,9 | 2,8 | 66 232 руб. |
SLV.65.65.09.A.2.1.502 | 1,3/0,9 | 6,1 | 84 342 руб. |
SLV.65.65.09.A.2.50B | 1,4/0,9 | 2,8 | 84 342 руб. |
SLV.65.65.11.2.1.502 | 1,6/1,1 | 7,4 | 74 299 руб. |
SLV.65.65.11.2.50B | 1,6/1,1 | 3,1 | 74 299 руб. |
SLV.65.65.11.A.2.1.502 | 1,6/1,1 | 7,4 | 92 465 руб. |
SLV.65.65.11.A.2.50B | 1,6/1,1 | 3,1 | 92 465 руб. |
SLV.65.65.15.2.50B | 2,2/1,5 | 3,8 | 91 563 руб. |
SLV.65.65.15.A.2.50B | 2,2/1,5 | 3,8 | 109 672 руб. |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16