Насосы Grundfos SPA, SP, SP-G
4-, 6-, 8-, 10- и 12-дюймовые скважинные
Повышение давления и водоснабжение
Подача воды из скважин
Для водоснабжения из скважин, ирригации в садоводстве и сельском хозяйстве, понижения уровня грунтовых вод, промышленное применение.
Модель | Тип двигателя | Мощность P2, кВт | Цена |
---|---|---|---|
SP 1A, присоединительный размер Rp 1 ¼", 1 x 220 В | |||
SP 1A-9 | Погружной 4" | 0,37 | 48 672 руб.* |
SP 1A-14 | Погружной 4" | 0,37 | 53 083 руб.* |
SP 1A-18 | Погружной 4" | 0,55 | 56 908 руб.* |
SP 1A-21 | Погружной 4" | 0,55 | 58 820 руб.* |
SP 1A-28 | Погружной 4" | 0,75 | 64 825 руб.* |
SP 1A-36 | Погружной 4" | 1,1 | 118 971 руб.* |
SP 1A-42 | Погружной 4" | 1,1 | 130 236 руб.* |
SP 1A-50 | Погружной 4" | 1,5 | 150 640 руб.* |
SP 1A-57 | Погружной 4" | 1,5 | 161 852 руб.* |
SP 2A, присоединительный размер Rp 1 ¼", 1 x 220 В | |||
SP2A - 6 | Погружной 4" | 0,37 | 47 609 руб.* |
SP2A - 9 | Погружной 4" | 0,37 | 49 523 руб.* |
SP 2A - 13 | Погружной 4" | 0,55 | 54 516 руб.* |
SP2A - 18 | Погружной 4" | 0,75 | 59 088 руб.* |
SP2A - 23 | Погружной 4" | 1,1 | 71 308 руб.* |
SP2A - 28 | Погружной 4" | 1,5 | 82 094 руб.* |
SP2A - 33 | Погружной 4" | 1,5 | 85 336 руб.* |
SP2A - 40 | Погружной 4" | 2,2 | 165 731 руб.* |
SP2A - 48 | Погружной 4" | 2,2 | 178 748 руб.* |
SP 3A, присоединительный размер Rp 1 ¼", 1 x 220 В | |||
SP 3A - 6 | Погружной 4" | 0,37 | 48 460 руб.* |
SP 3A - 9 | Погружной 4" | 0,55 | 52 764 руб.* |
SP 3A - 12 | Погружной 4" | 0,75 | 56 059 руб.* |
SP 3A - 15 | Погружной 4" | 1,1 | 67 004 руб.* |
SP 3A - 18 | Погружной 4" | 1,1 | 68 971 руб.* |
SP 3A - 22 | Погружной 4" | 1,5 | 79 065 руб.* |
SP 3A - 25 | Погружной 4" | 1,5 | 81 032 руб.* |
SP 3A - 29 | Погружной 4" | 2,2 | 112 808 руб.* |
SP 3A - 33 | Погружной 4" | 2,2 | 118 174 руб.* |
SP 1A, присоединительный размер Rp 1 ¼", 3 х 400 В | |||
SP 1A-9 | Погружной 4" | 0,37 | 38 843 руб. |
SP 1A-14 | Погружной 4" | 0,37 | 43 252 руб. |
SP 1A-18 | Погружной 4" | 0,55 | 46 121 руб. |
SP 1A-21 | Погружной 4" | 0,55 | 48 035 руб. |
SP 1A-28 | Погружной 4" | 0,75 | 53 932 руб. |
SP 1A-36 | Погружной 4" | 1,1 | 102 073 руб. |
SP 1A-42 | Погружной 4" | 1,1 | 111 798 руб. |
SP 1A-50 | Погружной 4" | 1,5 | 129 651 руб. |
SP 1A-57 | Погружной 4" | 1,5 | 140 916 руб. |
SP 2A, присоединительный размер Rp 1 ¼", 3 х 400 В | |||
SP2A - 6 | Погружной 4" | 0,37 | 37 726 руб. |
SP2A - 9 | Погружной 4" | 0,37 | 39 692 руб. |
SP 2A - 13 | Погружной 4" | 0,55 | 43 731 руб. |
SP2A - 18 | Погружной 4" | 0,75 | 48 140 руб. |
SP2A - 23 | Погружной 4" | 1,1 | 54 464 руб. |
SP 2A - 28 | Погружной 4" | 1,5 | 61 107 руб. |
SP2A - 33 | Погружной 4" | 1,5 | 64 347 руб. |
SP 2A - 40 | Погружной 4" | 2,2 | 119 609 руб. |
SP2A - 48 | Погружной 4" | 2,2 | 134 115 руб. |
SP2A - 55 | Погружной 4" | 3 | 162 011 руб. |
SP2A - 65 | Погружной 4" | 3 | 183 052 руб. |
SP 2A - 75 | Погружной 4" | 4 | 363 131 руб. |
SP 2A - 90 | Погружной 4" | 4 | 411 857 руб. |
SP 3A, присоединительный размер Rp 1 ¼", 3 х 400 В | |||
SP 3A - 6 | Погружной 4" | 0,37 | 38 576 руб. |
SP 3A - 9 | Погружной 4" | 0,55 | 40 808 руб. |
SP 3A - 12 | Погружной 4" | 0,75 | 45 112 руб. |
SP 3A - 15 | Погружной 4" | 1,1 | 50 107 руб. |
SP 3A - 18 | Погружной 4" | 1,1 | 52 073 руб. |
SP 3A - 22 | Погружной 4" | 1,5 | 57 971 руб. |
SP 3A - 25 | Погружной 4" | 1,5 | 60 043 руб. |
SP 3A - 29 | Погружной 4" | 2,2 | 68 172 руб. |
SP 3A - 33 | Погружной 4" | 2,2 | 73 540 руб. |
SP 3A - 39 | Погружной 4" | 3 | 135 921 руб. |
SP 3A - 45 | Погружной 4" | 3 | 145 699 руб. |
SP 3A - 52 | Погружной 4" | 4 | 163 340 руб. |
SP 3A - 60 | Погружной 4" | 4 | 181 088 руб. |
*Цены на насосы указаны с учетом стоимости распределительного шкафа SA-SPM
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16