Электронасос Pedrollo 2-4СP
Центробежные
Повысительные
Для водоснабжения
Цена: по запросу
Центробежные электронасосы с двумя рабочими колесами Pedrollo серии 2CP применяются для перекачки чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных к материалам, из которых сделан насос. Эти надежные и бесшумные насосы нашли свое применение в бытовом секторе, в сочетании с гидроаккумуляторами малых и средних объёмов, для подачи воды, для орошения огородов и садов и т.д. Установка производится в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия.
Тип | Мощность | Q | м3/ч | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
2CPm 80-C | 2CP 80-C | 0,37 | 0,5 | H метры |
27 | 26 | 25 | 24 | 22,5 | 21 | 20 | 16,5 | 13 | 9 | 5 | ||||
3CPm 60-C | 3CP 60-C | 0,37 | 0,5 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26,5 | 25 | 23,5 | 20 | 16 | 11,5 | 7 | |||||
3CPm 80-C | 3CP 80-C | 0,45 | 0,6 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34,5 | 33 | 31 | 27 | 22,5 | 17 | 11 | 5 | ||||
4CPm 80-C | 4CP 80-C | 0,55 | 0,75 | 52 | 50 | 49 | 47 | 44,5 | 42 | 40 | 34 | 28,5 | 22,5 | 16 | 10 | ||||
3CPm 100-C | 3CP 100-C | 0,55 | 0,75 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34,5 | 33,5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13,5 | ||
4CPm 100-C | 4CP 100-C | 0,75 | 1 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 42 | 39,5 | 37 | 34 | 30,5 | 26,5 | 22 |
Q - производительность, H - общий манометрический напор, HS - высота всасывания
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16