Электронасос Pedrollo DC
Погружные
Дренажные
Для водоснабжения
Чистая вода
Цена: по запросу
Дренажные насосы DC марки Pedrollo используются для подъема чистой и слегка загрязненной воды без абразивных частиц. Насосы данной серии изготовлены из толстостенного чугуна, характеризующегося высокой прочностью, стойкостью к абра зивному воздействию и долговечностью. Рекомендуются для осушения помещений, подвалов и боксов, перекачивания чистой воды из септиков, приямков, бассейнов и различных резервуаров. Также могут применяться для создания систем орошения и полива участков, подведения воды в фонтаны.
Тип | Мощность | Q | м3/ч | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,2 | 15 | 16,5 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | |
DCm 8-N | DC 8-N | 0,55 | 0,75 | H метры | 13 | 12,5 | 11,8 | 11 | 10,2 | 9,2 | 8,2 | 7 | 5,8 | 4,7 | 3 | |||
DCm 10-N | DC 10-N | 0,75 | 1 | 16 | 15,5 | 14,8 | 14 | 13,2 | 12,2 | 11,2 | 10 | 8,8 | 7,8 | 6 | 4,5 | 3 | ||
DCm 20-N | DC 20-N | 0,75 | 1 | 20 | 19 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14,3 | 13 | 11,5 | 10 | 8 | ||||
DCm 30-N | DC 30-N | 1,1 | 1,5 | 26 | 26 | 24,8 | 23,5 | 22 | 20,4 | 18,7 | 16,9 | 15 | 13,5 | 11 | 9 |
Q - производительность, H - общий манометрический напор, HS - высота всасывания
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16